Short interest in Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc (NASDAQ:CRBP) decreased during the last reporting period, falling from 1.89M to 1.83M. This put 18.65% of the company's publicly available shares short.
Short interest in Corbus Pharmaceuticals Corp (XNAS:CRBP) decreased during the last reporting period, falling from 280.30M to 275.20M. This put 1.17% of the company's publicly available shares short.
Based on the recent average volume of 111.18K shares traded per day, it would take 16.48 day(s) for holders of this short interest to close out their positions without sending the stock sharply higher.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 18.65% | 9,821,040 | 1,831,897 | 111,175 | 16.48 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 19.21% | 9,821,040 | 1,886,628 | 117,988 | 15.99 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 18.79% | 9,821,040 | 1,845,784 | 163,171 | 11.31 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 21.78% | 9,817,735 | 2,138,207 | 197,735 | 10.81 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 25.18% | 9,817,735 | 2,472,120 | 238,523 | 10.36 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 25.16% | 9,817,735 | 2,470,124 | 190,718 | 12.95 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 23.97% | 10,134,408 | 2,429,393 | 234,150 | 10.38 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 24.08% | 10,134,408 | 2,440,680 | 352,559 | 6.92 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 22.90% | 10,134,408 | 2,321,110 | 231,064 | 10.05 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 23.66% | 10,134,408 | 2,397,367 | 168,166 | 14.26 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 23.79% | 10,134,408 | 2,410,825 | 342,855 | 7.03 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 26.15% | 10,134,408 | 2,649,948 | 312,575 | 8.48 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 24.72% | 10,134,408 | 2,505,572 | 213,112 | 11.76 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 23.70% | 10,134,408 | 2,401,638 | 381,845 | 6.29 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 23.79% | 9,998,866 | 2,379,194 | 355,601 | 6.69 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 27.50% | 9,998,866 | 2,749,452 | 512,598 | 5.36 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 26.02% | 9,998,866 | 2,601,485 | 2,085,036 | 1.25 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 12.59% | 9,998,866 | 1,259,138 | 242,637 | 5.19 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 12.56% | 9,998,866 | 1,255,878 | 264,507 | 4.75 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 12.16% | 9,998,866 | 1,215,923 | 282,896 | 4.3 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 11.98% | 9,998,866 | 1,198,096 | 243,972 | 4.91 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 13.70% | 8,641,619 | 1,183,817 | 296,644 | 3.99 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 9.68% | 8,641,619 | 836,936 | 475,484 | 1.76 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 7.22% | 8,641,619 | 623,875 | 294,658 | 2.12 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 4.27% | 8,641,619 | 369,109 | 176,116 | 2.1 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 5.94% | 8,641,619 | 513,174 | 247,094 | 2.08 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 8.22% | 8,641,619 | 710,707 | 227,412 | 3.13 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 7.36% | 8,462,163 | 623,058 | 211,943 | 2.94 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 5.62% | 8,462,163 | 475,634 | 242,667 | 1.96 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 4.49% | 8,998,034 | 403,789 | 483,725 | 1 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.68% | 8,998,034 | 61,062 | 306,544 | 1 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 0.90% | 10,324,555 | 92,903 | 280,934 | 1 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 4.50% | 10,324,555 | 464,744 | 3,624,013 | 1 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 0.64% | 4,411,417 | 28,046 | 22,930 | 1.22 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 0.90% | 4,411,417 | 39,824 | 20,832 | 1.91 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 1.08% | 4,411,417 | 47,646 | 20,975 | 2.27 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 1.03% | 4,411,417 | 45,455 | 17,896 | 2.54 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 1.28% | 4,411,417 | 56,668 | 22,322 | 2.54 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 1.24% | 4,411,417 | 54,910 | 10,198 | 5.38 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 1.40% | 4,411,417 | 61,709 | 6,056 | 10.19 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 1.44% | 4,411,417 | 63,669 | 8,193 | 7.77 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 09/15/2023 | 09/26/2023 | 1.48% | 4,411,417 | 65,371 | 10,981 | 5.95 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 08/31/2023 | 09/12/2023 | 1.71% | 4,411,417 | 75,383 | 9,481 | 7.95 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 08/15/2023 | 08/24/2023 | 1.82% | 4,411,417 | 80,264 | 11,496 | 6.98 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 07/31/2023 | 08/09/2023 | 2.04% | 4,410,475 | 89,829 | 16,245 | 5.53 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 07/14/2023 | 07/25/2023 | 2.23% | 4,397,311 | 98,233 | 11,962 | 8.21 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 06/30/2023 | 07/12/2023 | 2.58% | 4,397,311 | 113,339 | 20,767 | 5.46 | Get Alert |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holding | 06/15/2023 | 06/27/2023 | 2.57% | 4,397,311 | 113,092 | 21,722 | 5.21 | Get Alert |
Looking for the most shorted stocks?